| BASISVORMING | 1A Klassieke optie met Latijn | 1A Moderne optie |
| Levensbeschouwelijke vakken | 2 | 2 |
| LO | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Andere talen – Engels | 2 | 2 |
| Andere talen – Frans | 3 | 3 |
| STEM – wiskunde * | 5 | 5 |
| STEM – wetenschappen / ruimtelijk bewustzijn | 3 | 3 |
| STEM – technieken | 2 | 2 |
| Historisch bewustzijn – burgerschapscompetenties | 2 | 2 |
| Cultureel bewustzijn en culturele expressie | 1 | 1 |
| FLEX ** | 4 | 6 |
| Latijn | 2 | |
| TOTAAL | 32 | 32 |
* inclusief 1 uur differentiatie
** vak rond leercompetenties, ondernemingszin, digitale competenties, economische en financiële competenties met extra focus op de leerplandoelen Nederlands en extra sport
