| BASISVORMING | 1B |
| Levensbeschouwelijke vakken | 2 |
| LO | 2 |
| Nederlands * | 5 |
| Andere talen – Frans | 3 |
| STEM – wiskunde * | 5 |
| STEM – wetenschappen | 2 |
| STEM – techniek | 5 |
| Ruimtelijk bewustzijn | 1 |
| Historisch bewustzijn – burgerschapscompetenties | 2 |
| Cultureel bewustzijn en culturele expressie | 2 |
| FLEX Engels | 1 |
| Economische en financiële competenties Digitale competenties | 2 |
| TOTAAL | 32 |
* inclusief 1 uur differentiatie
